Rosas di Maria 2
politica

Nove linhas de ônibus têm aumento de viagens nesta quarta-feira (1º)

A Prefeitura do Natal, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU), informa que a partir desta quarta-feira (1º), nove linhas de ônibus que atendem os bairros da Zona Norte terão aumento no número de viagens, nos dias úteis. A medida é para realizar o cumprimento do acordo judicial firmando em julho deste ano.

Somados os aumentos já realizados com os que entrarão em vigor nesta quarta-feira (1º), o sistema de transporte público terá um aumento de 112 viagens em relação a julho de 2023, ou seja, 35% a mais de viagens nessas linhas.

As demais linhas do sistema deverão ter aumento de viagens em breve, quando as empresas finalizarem as contratações de operadores que são necessários para realização da nova operação.

Segundo a pasta, o aumento de viagens ocorrerá nas seguintes linhas:

• N-15 – Pajuçara/Ribeira, via Petrópolis | aumento de 22% em relação a julho de 2023, chegando a 39 viagens;

• N-25 – Redinha/Bairro Nordeste, via Alecrim | aumento de 25% em relação a julho de 2023, chegando a 20 viagens;

• N-60 – Pajuçara/Mirassol, via Av. Nevaldo Rocha | aumento de 24% em relação a julho de 2023, chegando a 42 viagens;

• N-70 – Parque dos Coqueiros/Ribeira, via Petrópolis | aumento de 12% em relação a julho de 2023, chegando a 28 viagens;

• N-72 – Vale Dourado/Mirassol, via Av. Nevaldo Rocha | aumento de 27% em relação a julho de 2023, chegando a viagens;

• N-75 – Parque das Dunas/Alecrim, via Petrópolis | aumento de 16% em relação a julho de 2023, chegando a 37 viagens;

• N-77 – Parque dos Coqueiros/Mirassol, via Av. Nevaldo Rocha | aumento de 16% em relação a julho de 2023, chegando a 58 viagens;

• N-79 – Parque das Dunas/Mirassol, via Av. Nevaldo Rocha | aumento de 27% em relação a julho de 2023, chegando a 47 viagens;

• N-84 – Soledade/Petrópolis, via Av. Moema Tinoco da Cunha Lima | aumento de 26% em relação a julho de 2023, chegando a 54 viagens.

Os novos horários das linhas podem ser solicitados na STTU, pelo telefone 156.

LINHAS QUE JÁ TIVERAM AS VIAGENS AUMENTADAS

Outras linhas do sistema de transporte público já passaram por aumento no número de viagens, são elas:

• N-02 – Gramoré/CRI, via Midway Mall | início em 02 de outubro de 2023 | aumento de 27% em relação a julho de 2023, chegando a 28 viagens;

• N-04 – Amarante/Mirassol, via Av. Nevaldo Rocha | início em 02 de outubro de 2023 | aumento de 13% em relação a julho de 2023, chegando a 27 viagens;

• N-05 – Vale Dourado/Ribeira, via Petrópolis | início em 02 de outubro de 2023 | aumento de 15% em relação a julho de 2023, chegando a 30 viagens;

• N-08 – Redinha/Mirassol, via Rodoviária | início em 02 de outubro de 2023 | aumento de 17% em relação a julho de 2023, chegando a 54 viagens;

• O-33 – Planalto/Praia do Meio, via Av. BR-101 | início em 14 de agosto de 2023 | aumento de 5% em relação a julho de 2023, chegando a 58 viagens;

• N-64 – Nova Natal/Ribeira, via Petrópolis | início em aumento de 07 de agosto de 2023 | aumento de 13% em relação a julho de 2023, chegando a 36 viagens;

• N-73 – Santarém/Ponta Negra, via Av. Nevaldo Rocha | início em 14 de agosto de 2023 | aumento de 17% em relação a julho de 2023, chegando a 111 viagens.

Gostou desta notícia?
Participe do nosso grupo no WhatsApp e fique por dentro de todas as novidades!
BLOG GUSTAVO NEGREIROS - 626x522.png 400x400px.gif 320 x 100px.png GUST_NEGREIROS_REFIS_626x522.gif GUST_NEGREIROS_626x522_CEARA.gif Banner_Iluminacao_400x400px.gif IRN-campanha-check-up-masculino-blog-do-gustavo-negreiros-mobile-400x400px.gif BANNERS-GN_317X264_ORATHORIA.gif BANNER_400X400_GUSTAVO.png 96 - FM - depois do post

0 comentários para "Nove linhas de ônibus têm aumento de viagens nesta quarta-feira (1º)"

Deixe uma resposta para essa notícia

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

/1000.


Posts relacionados

Anuncie com a gente Documento com valores para anúncio

Mais lidas

  1. 1

    Morre o cantor Netinho

  2. 2

    Procuradora compartilha fake news sobre Flávio Bolsonaro privatizar praias

  3. 3

    Bomba: O que motivou Vini Jr e Virgínia terminarem

  4. 4

    As pesquisas que o PL vê como decisivas para virada ou estagnação de Lula contra Flávio

  5. 5

    Estátua da Liberdade da Havan é pichada em Natal e Luciano Hang oferece recompensa de R$ 10 mil

360x96 Campanha facex.png